- ว่าง
- จองแล้ว
- ล็อก
- ปิด
- ยังไม่เปิด
- ผ่านไปแล้ว
| # | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 |
ตามผังจริง
ผังสนาม
ซ้ายคอร์ท 1–7 · ขวาคอร์ท 8–16 และ 18–25 · 17 คือฟิตเนส
ห้องนั่งเล่น
1234567ควบคุมเกม
ที่นั่งที่นั่งที่นั่ง
หญิงชาย
เคาน์เตอร์
ประตู
โรงอาหาร
ขึ้นชั้นบน
8910111213141516
ฟิตเนส1819202122232425
- คอร์ท 1–7
- 8–25 มีโปรกลางวัน
- 17 ฟิตเนส
